CB600F Hornet 2012
| Categoria | Naked |
| Motor | 599,3 cm³, DOHC, 4 cilindros, 16 válvulas, arrefecido a líquido |
| Potência máxima | 102 cv a 12.000 rpm |
| Torque máximo | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm |
| Diâmetro X Curso | 67,0 X 42,5 mm |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Relação de compressão | 12.0:1 |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Lubrificação | Forçada, por bomba trocoidal |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V / 8,6 Ah (10 horas) |
| Farol | 60/ 55W |
| Capacidade do tanque | 19 litros |
| Óleo do motor | 3,5 litros (2,7 litros para troca) |
| Chassi | Diamond Frame (Alumínio) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 41mm de diâmetro e 120mm de curso |
| Suspensão traseira | Monochoque, 128 mm de curso e sete regulagens de pré-carga da mola |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 296 mm e cáliper de dois pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 240 mm com cáliper de pistão simples |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Dimensões (c x l x a) | 2,150 x 751 x 1,074 mm |
| Distância entre-eixos | 1.437 mm |
| Altura mínima do solo | 135 mm |
| Altura do assento | 803 mm |
| Peso seco | 188 Kg |
| Cor | Preta e Verde Metálica |
| Preço público sugerido | R$ 30.800,00 (base Estado de S.Paulo, sem despesas com frete e seguro) |


Nenhum comentário:
Postar um comentário